
Size Chart
ST TEA Lightweight Jacket (ARMY GREEN) Size Chart
| Size | Chest | Hips |
|---|---|---|
| 4 | 37.8/39.4 | 39.4/40.9 |
| 6 | 39.4/40.9 | 40.9/42.5 |
| 8 | 40.9/42.5 | 42.5/44.1 |
| 10 | 42.5/44.1 | 44.1/45.7 |
| 12 | 44.1/45.7 | 45.7/47.2 |
| 14 | 45.7/47.2 | 47.2/48.8 |
| 16 | 48.0/49.6 | 49.6/51.2 |
| 18 | 50.4/52.0 | 52.0/53.5 |
| 20 | 52.8/54.3 | 54.3/55.9 |
ST TEA Lightweight Jacket (ARMY GREEN) Size Equivalence
| Size | US | UK | EU | IT | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXS | 2 | 6 | 32 | 38 | 34 |
| XXS | 4 | 8 | 34 | 40 | 36 |
| XS | 6 | 10 | 36 | 42 | 38 |
| S | 8 | 12 | 38 | 44 | 40 |
| SM | 10 | 14 | 40 | 46 | 42 |
| M | 12 | 16 | 42 | 48 | 44 |
| ML | 14 | 18 | 44 | 50 | 46 |
| L | 16 | 20 | 46 | 52 | 48 |
| LXL | 18 | 22 | 48 | 54 | 50 |
| XL | 20 | 24 | 50 | 56 | 52 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews